top of page
0,1 - 4,0 кВт
Ультракомпактный инверторный привод
Вольт-частотное регулирование
Перегрузочная способность - 150% в течение 60 сек
Компактный размер, удобство эксплуатации и знаменитая надежность марки YASKAWA выгодно отличает J1000 не только по своим характеристикам экономичности
Якорь 1
Стандартные модели
Частотные преобразователи Yaskawa J1000
Напряжение питания 1 фаза 200 В
Модель привода | Номинальная мощность | Номинальный ток |
---|---|---|
CIMR-JCBA0001BAA | 0,1 кВт | 0,8 А |
CIMR-JCBA0002BAA | 0,2 кВт | 1,6 А |
CIMR-JCBA0003BAA | 0,4 кВт | 3 А |
CIMR-JCBA0006BAA | 0,75 кВт | 5 А |
CIMR-JCBA0010BAA | 1,5 кВт | 8 А |
Напряжение питания 3 фазы 400 В
Модель привода | Номинальная мощность | Номинальный ток |
---|---|---|
CIMR-JC4A0001BAA | 0,2 кВт | 1,2 А |
CIMR-JC4A0002BAA | 0,4 кВт | 1,8 А |
CIMR-JC4A0004BAA | 0,75 кВт | 3,4 А |
CIMR-JC4A0005BAA | 1,5 кВт | 4,8 А |
CIMR-JC4A0007BAA | 2,2 кВт | 5,5 А |
CIMR-JC4A0009BAA | 3 кВт | 7,2 А |
CIMR-JC4A0011BAA | 4 кВт | 9,2 А |
Напряжение питания 3 фазы 200 В
Обозначение модели
Якорь 2
Якорь 3
Тормозные резисторы
Якорь 4
ЭМС фильтры и монтажные крепления
Комплект для фланцевого крепления J1000
Крепление для J1000
на DIN рейку
Якорь 5
Модели без радиатора охлаждения (cold plate)
Напряжение питания 1 фаза 200 В
Модель привода | Номинальная мощность | Номинальный ток |
---|---|---|
CIMR-JCBA0001JAB | 0,1 кВт | 0,8 А |
CIMR-JCBA0002JAB | 0,2 кВт | 1,6 А |
CIMR-JCBA0003JAB | 0,4 кВт | 3 А |
CIMR-JCBA0006JAB | 0,75 кВт | 5 А |
CIMR-JCBA0010JAB | 1,5 кВт | 8 А |
Напряжение питания 3 фазы 400 В
Модель привода | Номинальная мощность | Номинальный ток |
---|---|---|
CIMR-JC4A0001JAB | 0,2 кВт | 1,2 А |
CIMR-JC4A0002JAB | 0,4 кВт | 1,8 А |
CIMR-JC4A0004JAB | 0,75 кВт | 3,4 А |
CIMR-JC4A0005JAB | 1,5 кВт | 4,8 А |
CIMR-JC4A0007JAB | 2,2 кВт | 5,5 А |
CIMR-JC4A0009JAB | 3 кВт | 7,2 А |
CIMR-JC4A0011JAB | 4 кВт | 9,2 А |
Напряжение питания 3 фазы 200 В
Якорь 6
Технические руководства и каталоги
Каталоги
Технические руководства
Опциональные компоненты
bottom of page