My Items
Преобразователи частоты для лифтов Yaskawa L1000
1,5 - 110 кВт
Лифтовой инвертор высшей категории
Векторное регулирование с датчиком обратной связи
Перегрузочная способность 150% в течение 1 минуты
Глубина регулирования до 1:1500
Управление при нулевой скорости без датчика
Высокий пусковой крутящий момент
Встроенный программируемый контроллер
Регулирование IM, iPM, sPM, SR двигателей
Встроенный RS-485
L1000A
Напряжение питания 3 фазы 400 В
L1000 | L1000_A3/DCP3 | HD_W | HD_A |
---|---|---|---|
CIMR-LC4F0005BAC | CIMR-LC4F0005BAC-9130 | 1,5 кВт | 4,4 А |
CIMR-LC4F0006BAC | CIMR-LC4F0006BAC-9130 | 2,2 кВт | 6,0 А |
CIMR-LC4F0009BAC | CIMR-LC4F0009BAC-9130 | 4,0 кВт | 9,2 А |
CIMR-LC4F0015BAC | CIMR-LC4F0015BAC-9130 | 5,5 кВт | 14,8 А |
CIMR-LC4F0018BAC | CIMR-LC4F0018BAC-9130 | 7,5 кВт | 18 А |
CIMR-LC4F0024BAC | CIMR-LC4F0024BAC-9130 | 11 кВт | 24 А |
CIMR-LC4F0031BAC | CIMR-LC4F0031BAC-9130 | 15 кВт | 31 А |
CIMR-LC4F0039BAC | CIMR-LC4F0039BAC-9130 | 18 кВт | 39 А |
CIMR-LC4F0045BAC | CIMR-LC4F0045BAC-9130 | 22 кВт | 45 А |
CIMR-LC4F0060BAC | CIMR-LC4F0060BAC-9130 | 30 кВт | 60 А |
CIMR-LC4F0075BAC | CIMR-LC4F0075BAC-9130 | 37 кВт | 75 А |
CIMR-LC4F0091BAC | CIMR-LC4F0091BAC-9130 | 45 кВт | 91 А |
CIMR-LC4F0112CAC | CIMR-LC4F0112CAC-9130 | 55 кВт | 112 А |
CIMR-LC4F0150CAC | CIMR-LC4F0150CAC-9130 | 75 кВт | 150 А |
CIMR-LC4F0180CAC | CIMR-LC4F0180CAC-9130 | 90 кВт | 180 А |
CIMR-LC4F0216CAC | CIMR-LC4F0216CAC-9130 | 110 кВт | 216 А |
STO (Safe Torque Off)
EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL e; IEC EN 61508
SiL3
9130 - дополнительные программные функции: интерфейс DCP3 и DCP4, поддержка CANopen-Lift, контроль торможения для предотвращения непреднамеренного движения кабины, расширенный контроль нагрузки, защита от отключения фазы на выходе
Напряжение питания 3 фазы 200 В
L1000 | HD_W | HD_A |
---|---|---|
CIMR-LC2A0008BAC | 1,5 кВт | 7,5 А |
CIMR-LC2A0011BAC | 2,2 кВт | 11 А |
CIMR-LC2A0018BAC | 4,0 кВт | 17,5 А |
CIMR-LC2A0025BAC | 5,5 кВт | 25 А |
CIMR-LC2A0033BAC | 7,5 кВт | 33 А |
CIMR-LC2A0047BAC | 11 кВт | 47 А |
CIMR-LC2A0060BAC | 15 кВт | 60 А |
CIMR-LC2A0075BAC | 18 кВт | 75 А |
CIMR-LC2A0085BAC | 22 кВт | 85 А |
CIMR-LC2A0115BAC | 30 кВт | 115 А |
CIMR-LC2A0145CAC | 37 кВт | 145 А |
CIMR-LC2A0180CAC | 45 кВт | 180 А |
CIMR-LC2A0215CAC | 55 кВт | 215 А |
CIMR-LC2A0283CAC | 75 кВт | 283 А |
CIMR-LC2A0346CAC | 90 кВт | 346 А |
CIMR-LC2A0415CAC | 110 кВт | 415 А |
STO (Safe Torque Off)
EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d; IEC EN 61508
SiL2
Обозначение модели
Опциональные интерфейсные карты
CAN Open Lift
Опциональные карты для подключения энкодеров
Подключение датчика обратной связи двигателя по положению к инвертору позволяет реализовать векторное регулирование в закрытом контуре.
Для подключения датчика обратной связи необходимо установить плату обратной связи.
Источник питания для платы управления
Источник питания 24 В поддерживает питание цепи управления преобразователя
в случае отключения основного питания.
Поддерживается работоспособность сетевых коммуникаций и ввод/вывод данных.
Обеспечивает питание только цепей управления, и не питает силовые цепи преобразователя.
Позволяет считывать данные о неисправностях и параметрах через панель оператора или коммуникационную сеть.